毛片免费毛片一级jjj毛片,日本在线亚州精品视频在线,国产精品国偷自产在线,久久精品色,日韩精品免费电影,欧美综合国产精品日韩一,国产六区

首頁(yè) /診斷試劑 /腫瘤標準品 /Panel /Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail FFPE Slide Control

Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail FFPE Slide Control

CBP90041

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
Introduction
Descrpition N/A
 
22位點(diǎn)RNA fusion panel-陽(yáng)性參考品-石蠟塊
Left Gene Exon Right Gene Exon Cosmic ID Left Breakpoint Right Breakpoint Copies/ng
EML4 13 ALK 20 COSF408 chr2:42522656:+ chr2:29446394:- 117.70 
EML4 6 ALK 20 COSF474 chr2:42492091:+ chr2:29446394:- 70.26 
EML4 20 ALK 20 COSF409 chr2:42552694:+ chr2:29446394:- 265.05 
KIF5B 15 RET 12 COSF1232 chr10:32317356- chr10:43612032:+ 89.52 
NCOA4 8 RET 12 COSF1491 chr10:51582939:+ chr10:43612032:+ 698.04 
CCDC6 1 RET 12 COSF1271 chr10:61665880:- chr10:43612032:+ 261.57 
SLC34A2 4 ROS1 32 COSF1196 chr4:25665952:+ chr6:117650609:- 2.03 
CD74 6 ROS1 34 COSF1200 chr5:149784243:- chr6:117645578:- 171.85 
EZR 10 ROS1 34 COSF1267 chr6:159191796:- chr6:117645578:- 233.70 
TPM3 7 NTRK1 10 COSF1329 chr1:154142876:- chr1:156844363:+ 199.33 
LMNA 2 NTRK1 11 N/A chr1:156100564:+ chr1:156844698:+ 93.37 
QKI 6 NTRK2 14 COSF1446 chr6:163984751:+ chr9:87482158:+ 403.25 
NACC2 4 NTRK2 11 N/A chr9:138905045:- chr9:87359888:+ 83.96 
ETV6 5 NTRK3 15 COSF571 chr12:12022903:+ chr15:88483984:- 152.87 
BTBD1 4 NTRK3 14 N/A chr15:83710480:- chr15:88576276:- 165.76 
MET 13 MET 15 N/A chr7:116411708:+ chr7:116414935:+ 105.34 
KIAA1549 16 BRAF 9 COSF481 chr7:138545885:- chr7:140487384:- 101.89 
FGFR2 17 BICC1 3 N/A chr10:123243212:- chr10:60461834:+ 158.60 
FGFR2 17 AHCYL1 2 N/A chr10:123243212:- chr1:110551656:+ 101.63 
FGFR3 17 TACC3 10 N/A chr4:1808661:+ chr4:1739325:+ 137.72 
BCR 14 ABL1 2 COSF1755 chr22:23632600:+ chr9:133729451:+ 135.27 
EGFR VIII 1 EGFR 8 N/A chr7:55087058:+ chr7:55223523:+ 519.47 
 
Product Information 
Intended Use Research Use Only
Unit Size 1FFPE Slide
Concentration Download for COA
Purity Download for COA
DNA electrophoresis Download for COA
Storage -90~-70°C
Expiry 12 months from the date of manufacture

客服

微信

掃一掃,添加二維碼

電話(huà)

留言

藥靶模型聯(lián)系方式: 華東銷(xiāo)售經(jīng)理:18240630236 全國銷(xiāo)售經(jīng)理:18066071954
診斷標準品聯(lián)系方式: 華東銷(xiāo)售經(jīng)理:15000320447 華北銷(xiāo)售經(jīng)理:18131625521 華南銷(xiāo)售經(jīng)理:13484295986 華中&西南銷(xiāo)售經(jīng)理:13871580511 全國銷(xiāo)售經(jīng)理:13484295986

掃二維碼

立即提交
都匀市| 封开县| 慈溪市| 永清县| 西畴县| 柳州市| 铁岭市| 阜阳市| 池州市| 马边| 利辛县| 鄂托克旗| 通化县| 柏乡县| 邓州市| 镇雄县| 洞口县| 江北区| 大悟县| 泸溪县| 东港市| 乌拉特前旗| 乾安县| 台湾省| 汕头市| 武清区| 宁国市| 隆回县| 万源市| 晴隆县| 大埔县| 舒城县| 曲周县| 南木林县| 喜德县| 淮北市| 乌苏市| 汉阴县| 定远县| 抚远县| 云浮市|